Guide des tailles
Un guide pratique couvrant nos différentes tailles et tranches d'âge.
Tailles de vêtements
Pointures
Ceci est un guide de référence pour les tailles de vêtements. La taille se réfère à la taille moyenne d'un enfant debout sans chaussures.
Tailles de vêtements pour enfants
| Âge approx. : | Taille de l'enfant (cm) | Taille de l'enfant (pouces) |
|---|---|---|
| Nouveau-né | 60 cm | 23½" |
| 0-3 mois | 62 cm | 24½" |
| 3-6 mois | 68 cm | 26¾" |
| 6-9 mois | 74 cm | 29⅛" |
| 9-12 mois | 80 cm | 31½" |
| 1 an | 86 cm | 33¾" |
| 2 ans | 92 cm | 36¼" |
| 3 ans | 98 cm | 38½" |
| 4 ans | 104 cm | 41" |
| 5 ans | 110 cm | 43¼" |
| 6 ans | 116 cm | 45¾" |
| 7 ans | 122 cm | 48" |
| 8 ans | 128 cm | 50½" |
| 9 ans | 134 cm | 52¾" |
| 10 ans | 140 cm | 55⅛" |
| 11 ans | 146 cm | 57½" |
| 12 ans | 152 cm | 59¾" |
| 13 ans | 158 cm | 62¼" |
| 14 ans | 164 cm | 64½" |
| 15 ans | 170 cm | 67" |
| 16 ans | 174 cm | 68½" |
+Les mesures sont précises à 5 mm ou ¼ de pouce près.
Guide général des tailles standard pour les chaussures de bébé.
Pointures des chaussures pour bébés marcheurs et poussettes
| Âge approx. : |
UE
|
RU
|
USA
|
JP
|
|---|---|---|---|---|
| Nouveau-né | 15 | 0 | 0 | 7.5 |
| 0-3 mois | 16 | 0 | 1 | 8.5 |
| 3-6 mois | 17 | 1 | 2 | 9.5 |
| 6-9 mois | 18 | 2 | 3 | 10.5 |
| 9-12 mois | 19 | 3 | 4 | 11.5 |
Le guide des pointures inclut l'âge approximatif et la taille de l'enfant pour chaque pointure.
Pointures Junior
| Âge approx. : |
UE
|
RU
|
USA
|
JP
|
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 20–21 | 4–4.5 | 5–5.5 | 12.5–13 |
| 2 ans | 22–23 | 5–6 | 6–7 | 13.5–14.5 |
| 3 ans | 24–25 | 7–8 | 8–9 | 15.5–16 |
| 4 ans | 26–27 | 8.5–9 | 9.5–10 | 16.5–17 |
| 5 ans | 28–29 | 10–10.5 | 11–11.5 | 18–18.5 |
| 6 ans | 30 | 11.5 | 12.5 | 19 |
| 7 ans | 31 | 12.5 | 13.5 | 20 |
| 8 ans | 32 | 13 | 1 | 20.5 |
| 9 ans | 33 | 1 | 2 | 21.5 |
| 10 ans | 34 | 2 | 3 | 22 |
| 11 ans | 35 | 2.5 | 3.5 | 22.5 |
| 12 ans | 36 | 3 | 4 | 23 |
| 13 ans | 37 | 4 | 5 | 24 |
| 14 ans | 38 | 5 | 6 | 25 |
| 15 ans | 39 | 6 | 7 | 26 |
| 16 ans | 40 | 7 | 8 | 26.5 |



